GUMICSERE
Rendelje teherautó gumicseréjét online
Az LKW STORE-nál nagyon egyszerűen megrendelheti teherautó gumijait online! Küldje el igényét e-mailben vagy egyeztessünk telefonon, és mi a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot! Partnerünkön, a Schlosser Gumiszervizen keresztül, árajánlatot, tanácsot tudunk adni a különböző típusú gumiabroncsokról és választékról. Kínálatunkban az olcsóbb de megbízható BUDGET, és a prémium kategória is megtalálható! Az LKW STORE mindig készen áll a segítségére!
Gumicsere ütemezése, fizetési könnyítés.
Ha megrendeli járművének felgumizását, a választott abroncsra és választott tengelyre, ezt mi még az autó átadása előtt elvégezzük! Ezzel hasznos időt takarít meg, mert még a használatba vétel előtt megtörténik a szerelés. Biztosítani tudjuk azt is, hogy amennyiben az autó lízinges, akkor a gumizás díját bele vesszük az autó végső vételárába, és így nem terheli Önt külön ez a költség.
Az LKW STORE odafigyel a részletekre.
Teher Gumiabroncs ajánlatunk
Méret |
Márka |
Minta |
Jelleg |
Nettó ár/db |
295/60R22.5 | PIRELLI | FH01 | Kormányzott | 104 700 HUF |
PIRELLI | TH01 | Húzó | 112 900 HUF | |
295/80R22.5 | PIRELLI | FR01 Triathlon | Kormányzott | 106 000 HUF |
SAVA | ORJAK4 | Húzó | 82 900 HUF | |
315/60R22.5 | SAVA | AVANT4 | Kormányzott | 99 600 HUF |
SAVA | ORJAK4 | Húzó | 99 600 HUF | |
PIRELLI | FH01 XL | Kormányzott | 122 800 HUF | |
PIRELLI | TH01 | Húzó | 118 900 HUF | |
LEAO | KTD300 | Húzó | 78 980 HUF | |
315/70R22.5 | PHAROS (by Pirelli) | STEER | Kormányzott | 78 900 HUF |
PHAROS (by Pirelli) | DRIVE | Húzó | 78 900 HUF | |
SAVA | AVANT4 | Kormányzott | 89 600 HUF | |
SAVA | ORJAK4 | Húzó | 88 600 HUF | |
PIRELLI | IT-S90 | Kormányzott | 105 900 HUF | |
PIRELLI | IT-D90 | Húzó | 105 900 HUF | |
PIRELLI | TR01 Triathlon | Húzó | 102 500 HUF | |
315/80R22.5 | PHAROS (by Pirelli) | STEER | Kormányzott | 79 900 HUF |
PHAROS (by Pirelli) | STEER ON/OFF | Kormányzott | 79 900 HUF | |
PHAROS (by Pirelli) | DRIVE ON/OFF | Húzó | 79 900 HUF | |
PIRELLI | FR25 | Kormányzott | 90 800 HUF | |
PIRELLI | TR25 | Húzó | 90 800 HUF | |
385/55R22.5 | SAVA | CARGO4 | Trailer | 99 900 HUF |
PIRELLI | I-T90 | Trailer | 119 900 HUF | |
PIRELLI | FH01F | Kormányzott | 128 600 HUF | |
385/65R22.5 | PHAROS (by Pirelli) | FRT | Trailer | 77 900 HUF |
SAVA | CARGO5 | Trailer | 87 800 HUF | |
FULDA | REGIOTONN3 | Trailer | 95 800 HUF | |
PIRELLI | ST01 Triathlon | Trailer | 112 800 HUF | |
435/50R19.5 | LEAO | ETT100 | Mega Trailer | 83 980 HUF |
COMPASAL ajánlatunk
Méret |
Márka |
Minta |
LI/SI |
Jelleg |
Nettó ár/db |
215/75R17.5 | COMPASAL | CPS21 | 135/133J | KORM/TRAILER | 29 980 HUF |
COMPASAL | CPD81 | 127/124M | HÚZÓ | 29 980 HUF | |
235/75R17.5 | COMPASAL | CPD81 | 132/130M | HÚZÓ | 42 980 HUF |
265/70R19.5 | COMPASAL | CPS21 | 140/138M | KORMÁNYZOTT | 46 980 HUF |
285/70R19.5 | COMPASAL | CPS21 | 150/148J | KORMÁNYZOTT | 54 980 HUF |
COMPASAL | CPD81 | 146/144M | HÚZÓ | 59 980 HUF | |
295/80R22.5 | COMPASAL | CPS21 | 152/149M | KORMÁNYZOTT | 67 980 HUF |
COMPASAL | CPD81 | 152/149M | HÚZÓ | 69 980 HUF | |
315/70R22.5 | COMPASAL | CPS21 | 154/150M | KORMÁNYZOTT | 69 980 HUF |
315/80R22.5 | COMPASAL | CPS60 | 156/150M | KORM. ON/OFF | 72 980 HUF |
COMPASAL | CPD82 | 156/150K | HÚZÓ ON/OFF | 74 980 HUF | |
COMPASAL | CPD81 | 156/150K | HÚZÓ | 74 980 HUF | |
COMPASAL | CPS22 | 157/154M | KORMÁNYZOTT | 76 980 HUF | |
COMPASAL | CPD38 | 157/154M | HÚZÓ | 78 980 HUF | |
385/55R22.5 | COMPASAL | CPT76 | 160L | TRAILER | 82 980 HUF |
385/65R22.5 | COMPASAL | CPS21 | 160L | KORMÁNYZOTT | 79 980 HUF |
COMPASAL | CPT76 | 160L | TRAILER | 77 980 HUF | |
COMPASAL | CPT65 | 160L | TRAILER ON/OFF | 79 980 HUF | |
13R22.5 | COMPASAL | CPS60 | 156/150K | KORM. ON/OFF | 78 980 HUF |
COMPASAL | CPD82 | 156/150K | HÚZÓ ON/OFF | 79 980 HUF |
Méret |
Minta |
Jelleg |
Nettó ár/db |
385/65R22.5 | ST082 | trailer | 77 980 HUF |
315/80R22.5 | SD066 | Húzó ON/OFF | 74 980 HUF |
315/80R22.5 | SD062 | Húzó | 74 980 HUF |
Méret |
Minta |
Jelleg |
Nettó ár/db |
315/80R22.5 | HS102 | Húzó | 74 980 HUF |
Méret |
Minta |
Jelleg |
Nettó ár/db |
385/65R22.5 | FRT | trailer | 77 980 HUF |
315/80R22.5 | DRIVE ON/OFF | Húzó ON/OFF | 79 900 HUF |
315/80R22.5 | STEER | kormányzott | 79 900 HUF |
315/70R22.5 | DRIVE | Húzó | 78 900 HUF |
315/70R22.5 | STEER | Kormányzott | 78 900 HUF |